|
||
符合建築空間之高度須求,廣泛之可變性,以創時代尖端之都市 |
●門的迴轉半徑小,出入口之前後空間可有效利用 ●面不需軌道,擔架推車及輪椅等均可順暢通行 ●醫院手術房及走廊之隔間最適用 |
機型 | MSW-2D | MSW-4D | ||
開閉方式 | 雙門 | 四片門 | ||
適用門重量 | 45kg×2 | 45kg×4 | ||
門扇寬度 | DW=500mm∼800mm | |||
開閉速度 | 30° /Sec | |||
電源供應 | AC100V∼110V 220V∼240V 50∼60HZ | |||
消耗電量 | 60W | |||
裝置方式 | 內藏式 | |||
傳動方式 | 齒輪 |
●即使狹小空間之出入口,也可以讓出入口變大 ●二片門往同一方向收藏,可增加一倍的出入口空間 ●採用二片門,以二比一之速度開門或關門,可取得順暢運轉 ●四片門,左右方向同時關門或開門,更適合工廠,倉庫,焚 化爐,裝置此機型 |
機 型 | MDS-2D | MDS-4D | ||
開閉方式 | 雙門 | 四片門 | ||
適用門重量 | 100kg×2 | 75kg×4 | ||
門扇寬度 | DW=500mm∼1500mm | |||
開閉速度 | 180mm∼350mm/Sec | |||
電源供應 | AC100V∼110V 220V∼240V 50∼60HZ | |||
消耗電量 | 60W | 90W | ||
裝置方式 | 齒型皮帶 | V型皮帶 | ||
傳動方式 | 分離式 |
●呈現高級大方的門面,增添整體的美觀與實用性 ●全圓型內層門與外層門,即構成密閉室,可防止冷氣外洩, 達到理想的空調效果 |
機 型 | MC-1200R | MC-1500R | ||
開閉方式 | 單門 | 雙門 | 單門 | 雙門 |
適用門重量 | 85kg×2 | 100kg×2 | ||
門扇寬度 | DW=700mm∼1250mm | |||
開閉速度 | 250mm∼350mm/Sec | |||
電源供應 | AC100V∼110V 220V∼240V 50∼60HZ | |||
消耗電量 | 60W | 90W | ||
裝置方式 | 內藏式分離式 | |||
傳動方式 | V型皮帶 |
●防挾人之安全設施 ●傳動主軸可以轉動2∼4門扇任意變換 ●停電或緊急時,可以押釦將門折疊,確保通行 ●門只以反時針方向旋轉,緊急時,門則順時針方向推開 |
Inside diameter D | 2000 | 2400 | 2700 | 3000 |
Outside diameter B | 2143 | 2543 | 2843 | 3143 |
Clear width LW | 1320 | 1600 | 1815 | 2030 |
Escape route width F | 820 | 1020 | 1170 | 1320 |